A continuación tiene el listado de expositores Eurobrico – Iberflora 2016, que ocuparán los 4 pabellones del Nivel 3:
UBICACIONES PABELLÓN 2 AMPLIAR UBICACIONES PABELLÓN 4 AMPLIAR

| Nombre o Razón Social | Pabellón | Stand |
| 3 EN UNO | P2 | D3′ |
| 4U | P2 | C28′ |
| 92, S.A. | P4 | D16 |
| ABONOS CONDE, S.L. | P1 | C21 |
| ACB – ARTEFACTOS DE CIMENTO DE BEIRE | P4 | B63 |
| ACB ILUMINACIÓN | P2 | D17 |
| ACCIONA MEDIO AMBIENTE, S.A. | P3 | A61 |
| ACUBAM | P1 | D18 |
| ACUDAM | P2 | B22 |
| AFEB, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BRICOLAJE Y FERRETERIA | P2 | D3» |
| AGHASA TURIS, S.A. | P2 | B40 |
| AGRICOLA DIBON, S.L. (PINORD) | P4 | B52 |
| AJUNTAMENT DE VALÈNCIA | P3 | A77 |
| AKZO NOBEL COATINGS, SL | P2 | D57 |
| ALAMPAT DISTRIBUCIONES SL | P4 | D70 |
| ALBERGRASS, CESPED TECNOLOGICO | P4 | A71 |
| ALFARERIA HERMANOS ZABALA | P4 | D64 |
| ALIATGRUP | P4 | B76 |
| ALPI – ADOLFO ALVES DE PINHO, LDA. | P2 | A45 |
| ALTADEX, SA | P4 | A22 |
| ALTIPESA | P2 | D64 |
| ALTUNA HNOS., S.A. | P4 | A40 |
| AMERICANA | P2 | A72 |
| AMIG – AMILIBIA Y DE LA IGLESIA S.A. | P2 | D75 |
| ANDREA BIZZOTTO SPA | P4 | A48 |
| ANDREAS STIHL, S.A. | P4 | D24 |
| ANTIDESLIZANTES BULNES | P2 | D48 |
| APREZZO | P2 | A23 |
| AQUA CONTROL | P4 | A22 |
| ARBORICULTURA – MOREIRA DA SILVA, LDA | P3 | A34 |
| ARBORICULTURA JORDI VICENT, S.L. | P1 | D46 |
| ARCO | P2 | C34′ |
| ÁREA DE INVENTORES | P2 | C8 |
| ÁREA DE INVENTORES | P4 | E9 |
| ARISAC | P4 | D63 |
| ARKITMOBEL | P2 | A33 |
| AROMAS DE L’HORTA, S.L.U. – NAANDANJAIN IBÉRICA, S.L.U. | P1 | E23 |
| ARREGUI Buzones y Sistemas de Seguridad | P2 | E45 |
| ARROW | P4 | B5 |
| ARTESANIA CHOPO | P2 | A72 |
| ARTEVASI | P4 | B58 |
| ASOC ESPAÑOLA DE FLORISTAS | P1 | C15 |
| ASOCAN | P3 | B3 |
| ASOCIAC.PROF.FLORES,PLANTAS Y TECNOLOGIA HORTICOLA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | P1 | B41 |
| ASOCIACION DE PALMEREROS APELX | P3 | E73 |
| ASOCIACION ESPAÑOLA CENTROS JARDINERIA | P4 | E43 |
| ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARBORICULTURA | P3 | D76 |
| ASOCIACION ESPAÑOLA DE CUBIERTAS VERDES Y AJARDINAMIENTOS VERTICALES | P3 | C59 |
| AST LIGHT | P2 | D48 |
| ASTURDINTEX | P2 | E59 |
| AVEBIOM | P2 | B6 |
| AXTSCHLAG | P4 | D12 |
| BARBOSA, S.L. | P2 | E15 |
| BATHLIA | P2 | C66 |
| BAYER GARDEN | P4 | B28 |
| BAYFLOR-SOCIEDADE AGRICOLA LDA | P3 | C52 |
| BEEFEATER | P4 | D12 |
| BELLOCH FORESTAL SL | P3 | A74 |
| BELLOTA HERRAMIENTAS | P2 | E52 |
| BENIPLANT SL | P1 | A60 |
| BIOTOP | P4 | A22 |
| BIRDS AWAY | P4 | A18 |
| BITEC TOOLS, S.A. | P2 | C40 |
| BLUELOUNGE | P2 | E42 |
| BONTERRA IBERICA, S.L. | P3 | D58 |
| BOSMERE | P4 | A18 |
| BOSTIK S.A. | P2 | D23 |
| BRICOCENTRO / ATB CENTROS DE BRICOLAJE | P2 | B69 |
| BRIK-CEN | P2 | D63 |
| BRIMIC | P2 | C29 |
| BROTES | P3 | D11 |
| BRUC JARDI, S.L.U. | P4 | D42 |
| BRUGUER | P2 | D57 |
| BST, S.R.L. | P4 | B52 |
| BTV, S.L. | P2 | C64 |
| BURES PROFESIONAL, S.A. | P4 | C22 |
| BURES, S.A.U. | P4 | C22 |
| CABIFY | FORO CENTRO | |
| CABLEFIX | P2 | A63 |
| CACTUS ANDALUCIA S.L. | P3 | A18 |
| CADAC EUROPE BV | P2 | D72′ |
| CALAMBOUR | P2 | A72 |
| CAMPEÓN | P4 | E17 |
| CAN JOVER CULTIUS | P3 | A40 |
| CANAL FERRETERO | P2 | A8 |
| CANDELARIA | P4 | D46 |
| CANDO | P2 | A52 |
| CANTERAS EL CERRO S.L. | P4 | D64′ |
| CAÑIZOS FAURA, S.L. | P4 | B21 |
| CASA BARRERA SL | P4 | D76 |
| CASELLI | P2 | B28 |
| CATESA | P3 | B3 |
| CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.L. | P4 | B16 |
| CAUDAL- EXTRULINE SYSTEMS | P2 | E46 |
| CD COMUNICACIÓN | P2 | D70′ |
| CEDO – Hamberger Sanitary | P2 | D18 |
| CENTRE DE FORMACIO FOLGADO SL | P1 | A9 |
| CENTRE DE JARDINERIA SILS, S.A | P3 | D46 |
| CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO IVAS | P3 | C60 |
| CERAMICA LOS ARCOS | P4 | C41 |
| CERAMICAS LOPEZ BLANCO | P4 | A64 |
| CERMOSAN SL | P1 | B22 |
| CHALET Y JARDIN | P4 | B5 |
| CHYC | P2 | C24 |
| CIA. AGRICOLA DE LA AXARQUIA, S.L. | P3 | A22 |
| CINTACOR S.A. | P2 | B60 |
| CLAVISA | P3 | C40 |
| CLIMAPORT | P2 | C58 |
| CLOET NV | P3 | E55 |
| CMC PROMOCIONES | P2 | C8 |
| CODEL | P2 | E9′ |
| COFEARFE | P2 | C4 |
| COINFER | P2 | D76 |
| COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE VALENCIA | P2 | A18 |
| COMERCIAL DAIMIELEÑA | P2 | E9′ |
| COMERCIAL EINHELL, S.A. | P2 | B5 |
| COMERCIAL PROJAR S.A. | P1 | D33 |
| COMPO IBERIA | P4 | A28 |
| COMPTOIR DE PICARDIE | P2 | A59 |
| CONFECCIONES TEXTIL, S.L. CONTEXSA | P2 | C16 |
| CONTAINER CENTRALEN IBERICA SLU | P1 | A42 |
| COPLANT GALICIA, S.L. | P3 | D10 |
| CORMA JARDÍN | P3 | E58 |
| CORMA S.C.C.L. | P3 | B69 |
| CORONA | P2 | E52 |
| CREA | P2 | B63 |
| CRIADO Y LOPEZ SL | P3 | A36 |
| CUB CADET | P4 | D16 |
| CUBIFLEX | P4 | A18 |
| CULTIDELTA, S.L. | P3 | B41 |
| CULTIUS MAS CUNI S.L. | P3 | B45 |
| CULTIUS PONÇ | P1 | E81 |
| CUNCIAL, S.A.L. | P2 | C46′ |
| DA-LUZ | P2 | C24 |
| DecoArt | P2 | A72 |
| DECORAGLOBA | P4 | E57 |
| DECOSA | P2 | C58 |
| DECRA | P2 | B59 |
| DEFLORARTS | P1 | B5 |
| DFSK | P3 | E67 |
| DIGEBIS S.L. | P4 | A18 |
| DIPISTOL | P2 | E40 |
| DIPRA | P2 | E57 |
| DIRECCIÓ GENERAL MEDI NATURAL I AVALUACIÓ AMBIENTAL | P3 | C76 |
| DISCOM GRUP, S.L. | P4 | B33 |
| DOCTORARBOL | P3 | D66 |
| DOGAR IMPORT, S.L. | P2 | B54 |
| DÖRNER + HELMER | P2 | E55 |
| DRIP&FRESH | P4 | A22 |
| DURALINE | P2 | B9 |
| DURAMAX | P4 | D16 |
| DVIZE ANNOVI – STANLEY BLACK AND DECKER | P4 | C16 |
| EAGLE | P2 | B40 |
| EASY-WAY | P4 | A18 |
| ECO – SOLVENT | P2 | E40 |
| ECORRAS | P2 | E40 |
| EDICIONES TÉCNICAS CENTURY XXI, S.A. | P2 | A46 |
| EFA EL CAMPICO | P1 | A3 |
| EIFA ESCUELA FLORAL | P1 | A4´ |
| EJITURBAS, S.L.U. | P1 | A66 |
| ELECTRODIESA | P2 | D22 |
| ELHO | DIST | 2 |
| ELHO | P4 | A58 |
| ELS BANYS | P2 | A15 |
| EMILIO GIMENEZ E HIJOS, S.L. | P1 | E33 |
| ENDOTERAPIA VEGETAL, S.L. | P3 | A64 |
| EOS LIGHT PULSE SL | P1 | E21 |
| EPOCA S.p.A | P4 | B52 |
| EQUIPOVERTICAL | P3 | D72 |
| ESHA | P2 | B59 |
| ESSENTIALS | P2 | B9 |
| ESTANTERIAS SIMON, S.L. – SIMONRACK | P2 | C46 |
| EXPOPERCOL, S.L. | P3 | A60´ |
| EXPRESA | P2 | B63 |
| FABRICACION ALFARERA NAVARRETE SA | P4 | A34 |
| FEDERACIÓ D’AGRICULTORS VIVERISTES DE CATALUNYA | P3 | D42 |
| FERPASA BCS DISTRIBUCION S.L. | P2 | B12 |
| FERTILIZANTES NUTRI PLANT SL | P4 | D70 |
| FERTOP GALICIA, S.L. | P4 | C65 |
| FETIM GROUP IBÉRICA, S.L. | P2 | B9 |
| FIJA+PLUS | P2 | D63 |
| FINSA | P4 | B40 |
| FISCO | P2 | B40 |
| FITOCLIMA, S.L. | P3 | C54 |
| FITORALIA | P4 | C70 |
| FIX-O-MOLL | P2 | A30 |
| FLIWER | P3 | B59 |
| FLONATUR S.L.U. | P4 | D59 |
| FLORA MARKET ANASTASIA SL | P1 | B16 |
| FLORAGARD VERTRIEBS GMBH | P4 | B69 |
| FLORAMEDIA ESPAÑA, S.A. | P1 | C35 |
| FLORES EL CALE S.L. | P1 | D12 |
| FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA, SAU | P4 | C39 |
| FOMENTO VEGETAL, S.L. | P3 | B4 |
| FORÉS BRICO, S.L.U. | P2 | A33 |
| FOREST STYLE | P4 | D66 |
| FORGE ADOUR | P4 | D22 |
| GAF | P2 | B59 |
| GALA GAR S.L. | P2 | C36′ |
| GALACTICBLUM | P1 | B9 |
| GARBRIG ENJOY GARDENING | P4 | B22 |
| GARDEN ELEMENTS | P4 | A16 |
| GARDEN MAGAZINE | P4 | D45 |
| GARDEN SERVICE, S.R.L. | P4 | B52 |
| GARDENA | P4 | B15 |
| GARDENSTUFF | P4 | A18 |
| GARZA | P2 | C28′ |
| GASJU JARDINS AL DIA | P3 | B57 |
| GENERALITAT VALENCIANA – CONS. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL | P1 | B41 |
| GIARDINO – COMERCIAL DAIMIELEÑA | P2 | E9′ |
| GIARDINO – SANEAPLAST & METALSANT S.L. | P2 | B77 |
| GIERRE | P2 | B40 |
| GISDALIA | P2 | E22 |
| GREENBLUE URBAN ESPAÑA Y GREENLEAF | P3 | D68 |
| GREENN | P4 | A76 |
| GREENOX | P2 | E34 |
| GRIPPLE | P3 | D64 |
| GRUP CORVI | P4 | B63′ |
| GRUP ROIG | P3 | B42 |
| GRUPMICROS | P1 | D22 |
| GRUPO TECNIPUBLICACIONES, S.L. | P2 | A42 |
| GRUPODESA | P2 | C34 |
| GT-84 | P2 | D3′ |
| HACEKA | P2 | B9 |
| HAILO | P2 | B40 |
| HAMMERITE | P2 | D57 |
| HAPPY COCOONING | P4 | D12 |
| HELIO FERRETTI | P4 | D60 |
| HELIOS RADIANT | P2 | D42 |
| HELIOSA HI DESIGN | P2 | D42 |
| HERRAJES NESU | P2 | C18 |
| HERSTERA GARDEN | P4 | B46 |
| HIDROPONIA DEL COCO SL COFLOR | P3 | A10´ |
| HIFAS DA TERRA, S.L. | P3 | B6 |
| HILOS Y CUERDAS DEL SEGURA | P2 | B10 |
| HISTOIRES DE SENTEURS | P4 | D47 |
| HOGGAR | P4 | A16 |
| HOLMAC ESPAÑA | P1 | D24 |
| HOLZMANN MASCHINEN | P2 | E51 |
| HORTALIA | P4 | C70 |
| HORTICAS (HORTICULTURA CASTELLON) | P1 | C66 |
| HORTICULTURA CALABUIG, S.L. | P1 | D40 |
| HORTICULTURA MORENO,S.A.T.8406 | P1 | B35 |
| HORTICULTURA ORNAMENTAL CANTALLOPS SAT 9578 | P1 | D34 |
| HOUSER & HOUSER | P2 | E35 |
| HTM | P2 | B63 |
| HUNTER | P4 | A22 |
| HUSQVARNA ESPAÑA S.A. | P4 | B15 |
| IBERCAMPO, S.L. (KB) | P4 | B65´ |
| IBERFERR | P2 | A46 |
| IBEROLUSO TECHNOLOGY, S.L. | P2 | E42 |
| ICOPAL | P2 | B59 |
| IES ALTO PALANCIA | P1 | A0 |
| IES VICENTE GANDIA | P1 | A5 |
| ILUV | P2 | E42 |
| IMPREX EUROPE | P2 | C28′ |
| INALSA – INDUSTRIAS ALDAYA, S.L. | P2 | B16 |
| INDEX FIXING SYSTEMS | P2 | B42 |
| INDUSTRIAS TARRES, SL | P2 | A23 |
| INDUSTRIAS TAYG S.L. | P2 | C70 |
| INDUSTRIAS TITAN, S.A. | P2 | D24 |
| INFERTOSA | P4 | C64 |
| INFOAGRO SYSTEMS SL | P3 | E46 |
| INFRACALOR | P2 | D42 |
| INGCO ESPAÑA | P2 | A21 |
| ININSA | P1 | C65 |
| INOFIX | P2 | A63 |
| INTENSIONS | P2 | B9 |
| INTERCESPED SL | P4 | C42 |
| INTEREMPRESAS | P2 | A42 |
| INTERMETAL COMPANY, LLC | P4 | E53 |
| INTERPLANT SAT 276 C.V. LTDA. | P1 | A56 |
| INVERBOIMA, S.L. | P3 | B52 |
| IPROTEC | P2 | E42 |
| IRISO | P4 | A18 |
| IRON MINT SRL | P2 | B18 |
| JARA VIVEROS ORNAMENTALES, S.L. | P3 | A70 |
| JARBRIC | P4 | B22 |
| JARDI POND | P4 | E71 |
| JARDÍN BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA | P3 | A71 |
| JARDINARIUM | P4 | E29 |
| JARDINIA PRODUCTOS DE JARDIN, S.L. | P4 | E37 |
| JEWE | P2 | A52 |
| JOSE REIG NOGUERA | P1 | B79 |
| KAEMINGK B.V. | DIST | 1 |
| KAROO | P4 | A18 |
| KOPPERT ESPAÑA SL | P3 | D56 |
| KOVYX OUTDOOR S.L. | P4 | A10 |
| KREATOR | P2 | C27′ |
| KTL | P2 | D64 |
| KUBE ILUMINACION | P2 | D46 |
| KWB | P2 | B5 |
| LA PACHECA SPALM S. COOP | P1 | D68 |
| LAFUMA MOBILIARIO | P4 | E49 |
| LAGGI | P2 | E57 |
| LAKOT – I WORK | P2 | B22b |
| LANDMANN | P4 | B5 |
| LANDSCAPE3DESIGN / BASE PAISAJISMO | P3 | E52 |
| LAVORWASH | P2 | C48 |
| LDK GARDEN | P4 | C34 |
| LEMAN | P2 | D7 |
| LIBERON | P2 | D3 |
| LIDO | P4 | D6 |
| LOGICART S.L. | P4 | E69´ |
| LOP | P4 | B16 |
| LUMISKY | P4 | C63 |
| MACEFLOR (ALPIFER CONTI SL) | P1 | C40 |
| MADELEA, S.L. | P1 | C72 |
| MAISON DECO | P2 | A57 |
| ManoMano | P2 | E39 |
| MANUEL JACINTO DA MARTINHA E FILHOS, LDA. | P2 | A58 |
| MARLAR | P2 | A58 |
| MARTEX | P2 | A58 |
| MASCARELL SEMILLAS, S.L. | P4 | C46 |
| MASECOR | P1 | D69 |
| MASIA ANGELA, S.L. | P1 | D63 |
| MCCULLOCH | P4 | B15 |
| MDP | P2 | A57 |
| MEGASEL | P2 | D63 |
| MERCAFLOR/ASOCIACIÓN DE VENDEDORES | P1 | D15 |
| MERCAT DE FLOR I PLANTA ORNAMENTAL DE CATALUNYA | P3 | B44 |
| METAFRANC – LINEA BERTOMANI | P2 | E55 |
| METRO HUERTO | P4 | A61 |
| METZERPLAS | P2 | E46 |
| M-HOME | P2 | A23 |
| MICEL | P2 | C29 |
| MICHALIS, S.L. | P4 | E65 |
| MICROPAISAJES DE DIEGO CUENCA | P3 | C60´ |
| MINIGARDEN | P4 | A18 |
| MIREMM DECOREGAL S.L. | P4 | B63 |
| MMV HOME & GARDEN | P4 | B52 |
| MODIAN SL | P2 | D18 |
| MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. | P3 | A63 |
| MONCHY | P2 | E9′ |
| MONDOVERDE | P4 | A22 |
| MONGARDI | P2 | E9′ |
| MONTANA COLORS | P2 | B30 |
| MONTÓ SMART | P2 | B63 |
| MORNAFLEX | P2 | B59 |
| MOSIMOLL, S.A. | P1 | D16 |
| M-PRODUCTS SOUTH EUROPE SL | P1 | A18 |
| MPS | P3 | B57´ |
| MTD | P4 | D16 |
| MUEBLES JUMAR | P2 | A15 |
| MUEBLES PITARCH S.A. | P2 | B76 |
| MULTIQUICK | P2 | A59 |
| MW MATERIALS WORLD | P2 | A47 |
| MYC-5 S.L. | P3 | B39 |
| NABAB | P4 | D6 |
| NAPOLEÓN | P4 | D12 |
| NATURAL FIRE SL | P2 | B52 |
| NATURE´S GREEN B.V. | P4 | E69 |
| NEBO | P2 | E42 |
| NEOPLANT & ASOCIADOS, S.L. | P3 | D49 |
| NESU | P2 | C18 |
| NEUDORFF – SEIPASA | P4 | C69 |
| NEW GARDEN SYSTEM, S.L. | P4 | A59 |
| NITE IZE | P2 | E42 |
| NORTENE / INTERMAS NETS | P4 | D11 |
| NOVASOL SPRAY, S.A. | P2 | E34 |
| OAM PARQUES Y JARDINES SINGULARES Y ESCUELA MUNICIPAL DE JARDINERIA Y PAISAJE | P1 | B3 |
| OASIS FLORAL PRODUCTS | P1 | A16 |
| OKO | P2 | E9′ |
| OLFA | P2 | B40 |
| OLIVOS ORNAMENTALES | P1 | B72 |
| ONASIS | P4 | D6 |
| ONE FOR ALL | P2 | C6 |
| OPTIMUS/NCC | P2 | D76 |
| ORBIT | P2 | B77 |
| ORGANIZZAZIONE ORLANDELLI SRL | P2 | D65 |
| ORIGINAL BUFF, S.A. | P2 | B36 |
| ORNACOM, S.L. | P1 | A34 |
| ORQUIDARIO LYCASTE SL | P3 | B3 |
| ORVIFRUSA | P1 | B50 |
| OUTBACK | P4 | D12 |
| OUTDOORCHEF | P4 | D12 |
| OXIRITE | P2 | C60 |
| OXIRON | P2 | D24 |
| OZ PLANTEN BV | P1 | A12 |
| PAIMED | P3 | A72 |
| PAISAJES DEL SUR, S.L. | P3 | A12´ |
| PAISAJISMO DIGITAL S.L. | P1 | A7 |
| PALCOPLANT, S.L. | P3 | E48 |
| PALMACEAS BELMA, S.L. | P3 | B54 |
| PALRAM | P4 | B5 |
| PANTER | P2 | B46 |
| PAPPEL | P2 | A72 |
| PELEMIX SL | P1 | D79 |
| PHYTOMA ESPAÑA | P1 | E17 |
| PIANTE FARO | P1 | B71 |
| PINTURAS MONTÓ | P2 | B63 |
| PINTYPLUS | P2 | E34 |
| PLANT PLUS, S.L. | P3 | B12 |
| PLANTA LIVRE, LDA | P1 | B77 |
| PLANTABRUTT | P1 | D17 |
| PLANTANOVA, S.L. | P1 | B30 |
| PLANTES GALANO | P1 | D83 |
| PLASFIX | P2 | A63 |
| PLASTICOS ALBER | P3 | A16 |
| POLIMARK | P2 | D60 |
| PONDECOR INTERIORISMO S.L. | P2 | C8 |
| POWERPLUS | P2 | C27′ |
| PREVICOR | P4 | D6 |
| PREVILSA | P4 | D6 |
| PRODUCTOS E.A.G., S.L. | P3 | C58 |
| PRODUCTOS FLOWER | P4 | B6 |
| PROSPERPLAST | P4 | A70 |
| PROVAL SAT. 362 CV | P1 | A50 |
| PROXXON | P2 | C34 |
| PYROFEU | P2 | B77 |
| QUIADSA | P2 | D63 |
| QUICK PLOMBERIE | P2 | A59 |
| QUIMIBASE 2000 S.L. | P2 | D34 |
| QUIMICAS E Y A , S.L. | P2 | A68 |
| QUIMUNSA | P4 | D58 |
| RADARCAN | P4 | E23 |
| RAFAEL MARQUEZ MORO Y CIA, S.A. -RM- | P2 | D70 |
| RAIN BIRD | P3 | E57 |
| RAM QUALITY | P4 | B5 |
| RESI-PLUS | P2 | D63 |
| REUNION INDUSTRIAL S.L.U. | P2 | D51 |
| REVEX / JARDINOR | P4 | C70 |
| REVIPLANT, MARIA REYES RODRIGUEZ CONTADOR | P3 | E30 |
| REVISTA CLIP…FLORES Y MAS | P1 | D10 |
| RIEL CHYC, S.L. | P2 | C24 |
| RIVIERA SAS | P2 | D72 |
| RIZHUM NATURE S.L. | P1 | E65 |
| ROBINCO SA | P2 | E16 |
| ROGRAPLANT | P1 | C16 |
| ROLSER,S.A. | P2 | B51 |
| ROMBULL | P2 | B46 |
| ROOT POUCH | P3 | B59´ |
| ROSA VALLS FORMACIÓ SL | P1 | B5´ |
| ROYAL LED | P2 | D22 |
| ROYO SPAIN | P2 | D40 |
| RUST-OLEUM | P2 | C60 |
| S&M | P2 | B77 |
| S21 SEÑALIZACION S.L. | P2 | D48 |
| SAARPORKLAUS ECKHARDT GMBH | P2 | C58 |
| SAINT GENIS, S.A. | P2 | A63 |
| SALA GRAUPERA | P3 | C40 |
| SALKI | P2 | C34 |
| SAN SAN PRODESING, S.L. | P1 | D59 |
| SANEAPLAST & METALSANT S.L. | P2 | B77 |
| SANWOOD | P2 | A23 |
| SAS PREFABRICADOS DE HORMIGON, S.A. | P2 | C17 |
| SCALA PLASTICS | P2 | B77 |
| SCANGRIP | P2 | B40 |
| SEALOFLEX | P2 | B59 |
| SECCION I.E.S. PESET ALEIXANDRE | P1 | A1 |
| SEMILLAS BATLLE, S.A. | P2 | D5 |
| SEMILLAS BATLLE, S.A. | P4 | B39 |
| SEMILLAS FITO, S.A.U. | P4 | C28 |
| SEMILLERO SALIPLANT | P4 | D50 |
| SEMPREFLORA | P3 | A44 |
| SERA ESP, S.L. | P4 | D57 |
| SETO DECOR | P4 | A22 |
| SIAM | P2 | B77 |
| SICAMUS PRODUCTIONS | P1 | C18 |
| SIMONRACK | P2 | C46 |
| SIPLAST | P2 | B59 |
| SISANFLOR | P3 | B21 |
| SISTEMAS METALPER | P2 | E31 |
| SITINPOOL | P4 | A18 |
| SKY7 | P4 | E61 |
| SLP BARBACOAS S.L. | P4 | D12 |
| SMARTSUN | P4 | A16 |
| SMIEMANS PROJECTEN B.V. | P4 | E27 |
| SOL I VENT PAISAJES, SL | P1 | B28 |
| SOLISPLANT, S.L. | P3 | B22 |
| SOLSUN | P2 | E9′ |
| SOLSUNGRILL | P2 | E9′ |
| SONNE LOGTRA, S.L. | P4 | D52′ |
| STAR PROGETTI TECNOLOGIE APPLICATE SPA | P2 | D42 |
| STARPLAST | P4 | B16 |
| STARSON | P2 | D22 |
| STHIL | P4 | D24 |
| STORPLANET S.L. | P2 | B58 |
| SUKI INTERNATIONAL GmbH | P2 | A30 |
| SUNCAST | P2 | D16 |
| SUNWIND | P4 | D12 |
| SUPRASELL | P2 | D63 |
| TADEVA | P2 | E9′ |
| TALLAS | P2 | E57 |
| TANAKO PLANT SL. | P3 | B50 |
| TAT FREEWORKER | P3 | D72´ |
| TAYG | P2 | C70 |
| TECNI 3 | P3 | D68´ |
| TECNIBOX | P2 | E55 |
| TECNOGARDEN | P4 | A54′ |
| TEJAR VIEJO | P4 | D10 |
| TENAX | P4 | B9 |
| TERAPLAST | P4 | D27 |
| TERRACULT GMBH | P1 | B17 |
| TESA TAPE | P2 | B39 |
| TESCOMA ESPAÑA S.L. | P2 | C28 |
| THE DESING HOUSE | P4 | D12 |
| TITAN | P2 | D24 |
| TOP DEAL | P2 | A30 |
| TORO | P4 | A22 |
| TORRIJOS ABOGADOS, S.L. | P1 | E19 |
| TOUPRET ESPAÑA | P2 | B59′ |
| TRAVEL BLUE | P2 | E42 |
| TREE MOVERS | P3 | A76 |
| TRUE UTILITY | P2 | E42 |
| TRUST | P2 | C28′ |
| TURBAS Y SUSTRATOS KAPER, S.L. | P3 | D22 |
| TURFGRASS | P4 | D52 |
| UBBINK | P4 | A22 |
| ULLA PLANT, S.L. | P3 | B10 |
| UNIBAL | P2 | B57′ |
| UNIKO | P2 | B40 |
| UNIQUE HOME | P2 | C8 |
| UNIVERSAL PLANTAS, S.A. | P1 | B66 |
| UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA | P3 | B75 |
| URBAN GARDENS | P4 | B16 |
| URBASER | P3 | D62 |
| V33 ESPAÑA S.A. | P2 | D3 |
| VALEN PLANT SL | P1 | A22 |
| VALGENETICS SL | P1 | E19 |
| VALIMEX S.L. | P3 | B51´ |
| VARMA TEC | P2 | D42 |
| VARO IBERICA BRICOLAGE, S.L. | P2 | C27′ |
| VECA VENETA CASALINGHI | P4 | B52 |
| VEDAG | P2 | B59 |
| VENTS | P2 | B77 |
| VERALEZA, S.L. | P3 | D4 |
| VERDANT SCHOOL | P1 | A4 |
| VERDNATURA | P1 | D4 |
| VIGAR | P2 | B34 |
| VIKING | P4 | D24 |
| VIPLANT VIVEIROS DO ALGARVE LDA. | P3 | C52 |
| VITHAL GARDEN – SIPCAM JARDIN | P4 | B43 |
| VIVEIROS MONTEROSA | P3 | C52 |
| VIVERALIA-SALON PROFESIONAL INTERNACIONAL DE LA PLANTA ORNAMENTAL Y AFINES | P3 | A60 |
| VIVERCID – PLANTAS DE EXTERIOR, S.L. | P3 | B27 |
| VIVERO LAS FRESAS, S.L. | P3 | B9 |
| VIVEROS ALCANAR SAT Nº 1398 | P1 | C22 |
| VIVEROS ANGEL, S.L. | P3 | A28 |
| VIVEROS ARBOR N.V.- BÉLGICA | P3 | B60 |
| VIVEROS BARGUES, S.L. | P1 | D60 |
| VIVEROS BERMEJO | P3 | D50 |
| VIVEROS CABALEIROS SL | P3 | D5 |
| VIVEROS CALIPLANT, S.L. | P1 | D77 |
| VIVEROS CANOS S.L. | P1 | C48 |
| VIVEROS CERES, S.L. | P3 | A58 |
| VIVEROS DEMOY, S.L. | P1 | D66 |
| VIVEROS DENOY | P3 | D3 |
| VIVEROS EL ROSAL | P3 | B3 |
| VIVEROS ELCHE, S.L. | P1 | A28 |
| VIVEROS ESPERT, SAT 7545 | P1 | D28 |
| VIVEROS FERRER HNOS., C.B. | P3 | A54 |
| VIVEROS FRANCISCO FERRER S.L. | P1 | B66 |
| VIVEROS GALBIS (SOLCOR AGRICOLA, S.L.) | P1 | C27 |
| VIVEROS GUTIERREZ | P3 | E28 |
| VIVEROS HERNANDEZ SAT 7859 | P1 | B60 |
| VIVEROS HORTIFLOR, S.L. | P3 | D16 |
| VIVEROS JOAQUIN GINER | P1 | D72 |
| VIVEROS JUAN PEIXOTO, S.L. | P3 | D9 |
| VIVEROS LA FINCA | P1 | B78 |
| VIVEROS LAS CUNAS | P3 | B16 |
| VIVEROS MACIAS | P3 | E22 |
| VIVEROS MARENOSTRUM | P3 | B51 |
| VIVEROS MARQUES S.L. | P1 | C28 |
| VIVEROS MAS DE VALERO, S.L. | P1 | C60 |
| VIVEROS MEDIPALM S.A. | P1 | B56 |
| VIVEROS MIGUEL DALMAU S.L. | P1 | D30 |
| VIVEROS MIRAMBELL, SAT 185 CV | P1 | C24 |
| VIVEROS PEÑITAS, S.L. | P1 | B24 |
| VIVEROS PEREIRA, S.L. | P3 | B42 |
| VIVEROS PERICA | P3 | B58 |
| VIVEROS RAMON TATAY | P3 | A54 |
| VIVEROS SANCHO HNOS., S.L. | P3 | B48 |
| VIVEROS SEVILLA, S.A. | P3 | A10 |
| VIVEROS SUBTROPICALES DE TENERIFE, S.L. | P3 | B3 |
| VIVEROS TABOADA, S.L. | P3 | E24 |
| VIVEROS ZUAIME SL | P3 | B15 |
| VIVERPAL S.L. | P1 | D54 |
| VIVERS ALOMÀ | P3 | C42 |
| VIVERS GASSO, S.L. | P3 | B47 |
| VIVERS MASSANEDA SAT 950 | P3 | D44 |
| VIVERS QUERALT, S.L. | P3 | D47 |
| VIVERS TORTADÈS, S.L. | P3 | D40 |
| VIVRE EN BOIS | P4 | D66′ |
| VONDOM SLU | DIST | 3 |
| WD-39 | P2 | D3′ |
